Ce dimanche la D0 s'étaient donné RDV à potron minet pour aller jouer dès 8h00 à Savenay. L'équipe apréhendait énormément ce match que l'on devait perdre 18/2 sur le papier. Captain popoche s'était même autorisé un petit écart de stratégie tellement le match paraissait perdu d'avance. Du coup Thierry jouait en A et Seb en B. Le match démarrait sous les meilleurs hospices au score de 3/1, puis nous menions même 9/6 à la fin. Pour autant le score bascule pour les Savenaisien avant le dernier match pour mener au score de 10 à 9. Heureusement, Didier jouait le plus faible des joueurs (classé 11) et permet donc l'égalisation définitive. Merci à Thierry pour son coaching ;) Au final pas moins de 8 perfs seront faites ce jour là ! Manu et Thierry font un super double gagnant et Louis était comment dire...Euh wonderfull, amazing, marvellous...Le seul bémol de la journée c'est l'oubli de la raquette de seb à Savenay...
| LOUIS | Nombre de points | Vict./Défaite | Gain | Coeff. | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|
| EICHENNE FABRICE | 1450 | Victoire | 7 | 1 | 7 |
| HAUTEVILLE SEBASTIEN | 1491 | Victoire | 8 | 1 | 8 |
| MARTIN MICKAEL | 1544 | Victoire | 10 | 1 | 10 |
| Total points | 1443 | 25 |
| MANU | Nombre de points | Vict./Défaite | Gain | Coeff. | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|
| EICHENNE FABRICE | 1450 | Victoire | 10 | 1 | 10 |
| HAUTEVILLE SEBASTIEN | 1491 | Defaite | -2 | 1 | -2 |
| MARTIN MICKAEL | 1544 | Defaite | -1 | 1 | -1 |
| Total points | 1347 | 7 |
| THIERRY | Nombre de points | Vict./Défaite | Gain | Coeff. | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|
| EICHENNE FABRICE | 1450 | Victoire | 13 | 1 | 13 |
| HAUTEVILLE SEBASTIEN | 1491 | Defaite | -1 | 1 | -1 |
| COUVRAT JEROME | 1544 | Defaite | -1 | 1 | -1 |
| Total points | 1297 | 11 |
| SEB | Nombre de points | Vict./Défaite | Gain | Coeff. | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|
| CRUBLET CLAIRE | 1370 | Defaite | -1 | 1 | -1 |
| GINDER STEVEN | 1402 | Defaite | -1 | 1 | -1 |
| COUVRAT JEROME | 1181 | Victoire | 6 | 1 | 6 |
| Total points | 1168 | 4 |
| STEPH | Nombre de points | Vict./Défaite | Gain | Coeff. | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|
| CRUBLET CLAIRE | 1370 | Defaite | -1 | 1 | -1 |
| GINDER STEVEN | 1402 | Defaite | -0.5 | 1 | -0.5 |
| COUVRAT JEROME | 1181 | Defaite | -4 | 1 | -4 |
| Total points | 1080.5 | -5.5 |
| DIDIER | Nombre de points | Vict./Défaite | Gain | Coeff. | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|
| CRUBLET CLAIRE | 1370 | Victoire | 7 | 1 | 7 |
| GINDER STEVEN | 1402 | Victoire | 8 | 1 | 8 |
| COUVRAT JEROME | 1181 | Victoire | 3 | 1 | 3 |
| Total points : 1350 |
sportsregions




