sportsregions

progression joueurs


Progression joueurs

  Nom Prénom Point licence 09/2024 Point licence 01/2025 Point 02/2025 Point 03/2025 Progression mensuelle Progression annuelle
1 BARRE Thomas 573 708 742 778 36 205
2 GIRARD Tiago 1224 1405 1389 1399 10 175
3 TRIBALLIER Esteban 1066 1129 1183 1200 17 134
4 DELHOMMEAU Sylvain 784 893 895 899 4 115
5 MANDIN Dorian 1290 1344 1356 1367 11 77
6 AURAY HAMON Hippolyte 551 613 599 622 23 71
7 FARCIS Jerome 903 957 960 966 6 63
8 TEIGNE Mathieu 999 1040 1059 1059 0 60
9 GIRAUD Wilfried 1544 1588 1594 1598 4 54
10 MOLITOR Karim 1332 1356 1350 1383 33 51
11 DUBOIS Nolan 809 832 836 851 15 42
12 QUEVA Baptiste 1465 1506 1507 1502 -5 37
13 LEBLANC Joakim 500 518 527 535 8 35
14 BAHUAUD Tristan 689 706 702 722 20 33
15 LUNEAU Bertrand 788 820 820 820 0 32
16 GALAIS Jean Luc 1091 1111 1111 1121 10 30
17 GIRARD Kevin 820 847 846 850 4 30
18 BOUILLE Jeremy 1093 1102 1121 1117 -4 28
19 GAGNANT Lubin 501 518 529 526 -3 25
20 LACROIX Guillaume 1269 1295 1290 1290 0 21
21 PIOU Charly 1326 1329 1335 1346 11 20
22 LE ROCH Thierry 704 736 736 724 -12 20
23 LE ROCH Damien 891 916 912 909 -3 18
24 BOISSINOT Laurent 818 835 835 835 0 17
25 GUEDRET Mathis 500 513 517 510 -7 10
26 BRICAUD Denis 1045 1037 1050 1053 3 8
27 COCHET Sébastien 667 679 673 675 2 8
28 LEFEUVRE Clément 1185 1192 1192 1192 0 7
29 DOMENEC Stéphane 918 907 910 924 14 6
30 BARRE Steven 1728 1741 1738 1732 -6 4
31 NOURRY Mael 500 506 503 503 0 3
32 DEFONTAINE Alex 755 764 758 758 0 3
33 LEVEQUE Victor 500 500 498 501 3 1
34 GUILLET Lenny 500 500 500 500 0 0
35 BONNEAU Aloïs 500 500 500 500 0 0
36 GALLERY Antoine 500 500 500 500 0 0
37 STOGER Tristan 500 500 500 500 0 0
38 LE DISCOT Juliette 500 500 500 500 0 0
39 JACOB Gaspard 500 500 500 500 0 0
40 BOGE Marty 500 500 500 500 0 0
41 BROSSET Cyrille 500 500 500 500 0 0
42 BILY Ines 500 500 500 500 0 0
43 DUROX Dayman 500 500 500 500 0 0
44 CHAZE Alexis 500 500 500 500 0 0
45 BROBAN Lenaic 500 500 500 500 0 0
46 JUMEAU Loïc 500 500 500 500 0 0
47 LEGRAND Hugo 500 500 500 500 0 0
48 TAVARES Eric 1124 1120 1120 1123 3 -1
49 POIRIER David 500 500 500 496 -4 -4
50 BERTIN Thomas 1256 1251 1251 1251 0 -5
51 BEIGNON Sébastien 1155 1150 1150 1150 0 -5
52 ADAM Franck 870 865 865 865 0 -5
53 LEFUR Julien 671 666 666 666 0 -5
54 POHU Mickael 663 658 658 658 0 -5
55 MARCHAIS Enzo 1672 1667 1667 1667 0 -5
56 GALLERY Albin 500 500 492 492 0 -8
57 CESBRON Janic 684 683 676 676 0 -8
58 CRESPIN Lyam 500 500 492 492 0 -8
72 FALLOURD Matthieu 1767 1744 1744 1755 11 -12
73 LEBARBENCHON Julien 532 500 500 519 19 -13
74 DUROX Mathys 500 500 493 486 -7 -14
62 BABIN Noah 500 500 492 485 -7 -15
63 FRANCQ Enzo 500 500 500 485 -15 -15
64 BOLZER Thierry 531 507 507 516 9 -15
65 POHU Rodolphe 501 500 485 485 0 -15
66 TRIPOTEAU Loic 1517 1492 1500 1500 8 -17
67 DARRACQ Emmanuel 1167 1162 1146 1149 3 -18
68 GIRARD Olivier 922 906 902 902 0 -20
69 SCHWEITZER Nicolas 1209 1186 1186 1186 0 -23
70 LEBEAUPIN Kendjy 1594 1567 1574 1569 -5 -25
71 GUIMONNEAU Ludovic 535 500 500 510 10 -25
72 BOITEAU Jean 793 763 755 767 12 -26
73 BOUDAZIN Céline 631 604 604 604 0 -27
74 KERJOANT Gael 571 555 537 543 6 -28
75 LE DIGADEL Tony 500 500 485 471 -14 -29
76 DOLIVET Anthony 500 500 469 469 0 -31
77 GAUTREAU Anne Cécile 540 500 500 508 8 -32
78 SCALBERT Anthony 999 960 964 964 0 -35
79 BLANLOEIL Didier 1374 1334 1334 1339 5 -35
80 PELLE Eric 882 831 831 839 8 -43
81 CHASSANY Adrien 565 521 521 521 0 -44
82 ROY Charly 1444 1384 1384 1384 0 -60
83 DEFONTAINE Sam 770 735 707 705 -2 -65
84 LERAY Philippe 575 509 509 507 -2 -68

Partager sur

Envie de participer ?