sportsregions

progression joueurs


Progression joueurs

  Nom Prénom Point licence 09/2024 Point licence 01/2025 Point 04/2025 Point 05/2025 Progression mensuelle Progression annuelle
1 BARRE Thomas 573 708 853 835 0 280
2 GIRARD Tiago 1224 1405 1427 1442 15 218
3 AURAY HAMON Hippolyte 551 613 723 734 11 183
4 TRIBALLIER Esteban 1066 1129 1204 1209 5 143
5 DELHOMMEAU Sylvain 784 893 899 899 0 115
6 FARCIS Jerome 903 957 982 994 12 91
7 QUEVA Baptiste 1465 1506 1519 1556 37 91
8 MANDIN Dorian 1290 1344 1367 1363 -4 73
9 DUBOIS Nolan 809 832 866 880 14 71
10 GIRAUD Wilfried 1544 1588 1605 1608 3 64
11 BOUILLE Jeremy 1093 1102 1142 1154 12 61
12 BAHUAUD Tristan 689 706 718 735 17 46
13 GAGNANT Lubin 501 518 544 547 3 46
14 MOLITOR Karim 1332 1356 1376 1376 0 44
15 PIOU Charly 1326 1329 1359 1362 3 36
16 TEIGNE Mathieu 999 1040 1032 1032 0 33
17 LUNEAU Bertrand 788 820 828 819 -9 31
18 DOMENEC Stéphane 918 907 953 949 -4 31
19 LEBLANC Joakim 500 518 527 527 0 27
20 GIRARD Kevin 820 847 844 847 3 27
21 LACROIX Guillaume 1269 1295 1290 1290 0 21
22 BOLZER Thierry 531 507 534 550 16 19
23 GALAIS Jean Luc 1091 1111 1109 1109 0 18
24 BRICAUD Denis 1045 1037 1050 1063 13 18
25 BARRE Steven 1728 1741 1738 1745 7 17
26 BOISSINOT Laurent 818 835 831 835 4 17
27 GUILLET Lenny 500 500 507 516 9 16
28 DEFONTAINE Alex 755 764 773 770 -3 15
29 LEFEUVRE Clément 1185 1192 1192 1197 5 12
30 TAVARES Eric 1124 1120 1120 1134 14 10
31 LE ROCH Damien 891 916 893 900 7 9
32 COCHET Sébastien 667 679 686 671 -15 4
33 BONNEAU Aloïs 500 500 500 504 4 4
34 LE ROCH Thierry 704 736 711 706 -5 2
35 GUIMONNEAU Ludovic 535 500 536 536 0 1
36 GALLERY Antoine 500 500 500 500 0 0
37 STOGER Tristan 500 500 500 500 0 0
38 LE DISCOT Juliette 500 500 500 500 0 0
39 JACOB Gaspard 500 500 500 500 0 0
40 BOGE Marty 500 500 500 500 0 0
41 BROSSET Cyrille 500 500 500 500 0 0
42 BILY Ines 500 500 500 500 0 0
43 DUROX Dayman 500 500 500 500 0 0
44 CHAZE Alexis 500 500 500 500 0 0
45 LEGRAND Hugo 500 500 500 500 0 0
46 GUEDRET Mathis 500 513 500 498 -2 -2
47 LEBEAUPIN Kendjy 1594 1567 1594 1590 -4 -4
48 POIRIER David 500 500 496 496 0 -4
49 NOURRY Mael 500 506 501 496 -5 -4
50 ADAM Franck 870 865 865 865 0 -5
51 LEFUR Julien 671 666 666 666 0 -5
52 MARCHAIS Enzo 1672 1667 1667 1667 0 -5
53 TRIPOTEAU Loic 1517 1492 1497 1510 13 -7
54 LEBARBENCHON Julien 532 500 515 524 9 -8
55 CESBRON Janic 684 683 676 676 0 -8
56 LEVEQUE Victor 500 500 497 490 -7 -10
57 FALLOURD Matthieu 1767 1744 1748 1756 8 -11
58 BOUDAZIN Céline 631 604 604 620 16 -11
72 BERTIN Thomas 1256 1251 1242 1242 0 -14
73 FRANCQ Enzo 500 500 485 485 0 -15
74 BROBAN Lenaic 500 500 488 483 -5 -17
62 JUMEAU Loïc 500 500 496 482 -14 -18
63 CHASSANY Adrien 565 521 547 547 0 -18
64 DEFONTAINE Sam 770 735 750 750 0 -20
65 POHU Rodolphe 501 500 479 479 0 -21
66 DUROX Mathys 500 500 479 478 -1 -22
67 POHU Mickael 663 658 641 641 0 -22
68 GALLERY Albin 500 500 477 477 0 -23
69 LE DIGADEL Tony 500 500 480 476 -4 -24
70 KERJOANT Gael 571 555 539 546 7 -25
71 CRESPIN Lyam 500 500 485 475 -10 -25
72 BEIGNON Sébastien 1155 1150 1150 1129 -21 -26
73 GIRARD Olivier 922 906 901 895 -6 -27
74 GAUTREAU Anne Cécile 540 500 504 513 9 -27
75 DARRACQ Emmanuel 1167 1162 1133 1137 4 -30
76 DOLIVET Anthony 500 500 455 463 8 -37
77 BABIN Noah 500 500 470 463 -7 -37
78 BLANLOEIL Didier 1374 1334 1348 1334 -14 -40
79 BOITEAU Jean 793 763 754 752 -2 -41
80 PELLE Eric 882 831 839 839 0 -43
81 SCALBERT Anthony 999 960 955 955 0 -44
82 LERAY Philippe 575 509 515 531 16 -44
83 SCHWEITZER Nicolas 1209 1186 1187 1164 -23 -45
84 ROY Charly 1444 1384 1384 1384 0 -60

Partager sur

Envie de participer ?