sportsregions

tableau perfs/contres


Tableau Perf/contres  

  Nom Prénom Classement Nbr Perf’ Diff’ plus grosse perf'
1 TRIBALLIER Esteban 1066 18 243
2 GIRARD Tiago 1224 14 444
3 BARRE Thomas 573 14 300
4 DUBOIS Nolan 809 13 279
5 DELHOMMEAU Sylvain 784 13 165
6 FARCIS Jerome 903 12 268
7 AURAY HAMON Hippolyte 551 11 201
8 MOLITOR Karim 1332 9 322
9 DEFONTAINE Sam 770 8 223
10 LEBARBENCHON Julien 532 8 93
11 BAHUAUD Tristan 689 7 322
12 TEIGNE Mathieu 999 7 192
13 GIRARD Olivier 922 7 161
14 BOUILLE Jeremy 1093 7 157
15 QUEVA Baptiste 1465 7 124
16 TAVARES Eric 1124 6 677
17 LUNEAU Bertrand 788 6 300
18 LEBEAUPIN Kendjy 1594 6 98
19 LE DIGADEL Tony 500 6 45
20 BRICAUD Denis 1045 5 167
21 LE ROCH Damien 891 5 103
22 GIRAUD Wilfried 1544 5 85
23 GUILLET Lenny 500 5 23
24 BOITEAU Jean 793 4 265
25 MANDIN Dorian 1290 4 240
26 COCHET Sébastien 667 4 227
27 DEFONTAINE Alex 755 4 199
28 SCALBERT Anthony 999 4 181
29 GAUTREAU Anne Cécile 540 4 176
30 GAGNANT Lubin 501 4 70
31 POHU Rodolphe 501 4 51
32 LEBLANC Joakim 500 4 10
33 GALAIS Jean Luc 1091 3 146
34 TRIPOTEAU Loic 1517 3 126
35 LE ROCH Thierry 704 3 123
36 CHASSANY Adrien 565 3 53
37 SCHWEITZER Nicolas 1209 3 50
38 GUEDRET Mathis 500 3 6
39 BOUDAZIN Céline 631 2 121
40 PIOU Charly 1326 2 117
41 GIRARD Kevin 820 2 94
42 LERAY Philippe 575 2 69
43 BOLZER Thierry 531 2 50
44 GUIMONNEAU Ludovic 535 2 47
45 BROBAN Lenaic 500 2 22
46 NOURRY Mael 500 2 10
47 LEVEQUE Victor 500 2 10
48 PELLE Eric 882 1 188
49 BOISSINOT Laurent 818 1 153
50 CESBRON Janic 684 1 132
51 DOMENEC Stéphane 918 1 101
52 LEFEUVRE Clément 1185 1 43
53 ROY Charly 1444 1 32
54 DUROX Mathys 500 1 14
55 POIRIER David 500 1 14
56 LACROIX Guillaume 1269 1 14
57 FALLOURD Matthieu 1759 1 12
58 DOLIVET Anthony 500 1 12
59 DARRACQ Emmanuel 1167 1 8
60 KERJOANT Gael 571 1 1
61 BARRE Steven 1728   0
62 MARCHAIS Enzo 1672   0
63 BLANLOEIL Didier 1374   0
64 BERTIN Thomas 1256   0
65 BEIGNON Sébastien 1155   0
66 ADAM Franck 870   0
67 LEFUR Julien 671   0
68 POHU Mickael 663   0
69 LEGRAND Hugo 500   0
70 BONNEAU Aloïs 500   0
71 GALLERY Antoine 500   0
72 STOGER Tristan 500   0
73 LE DISCOT Juliette 500   0
74 JACOB Gaspard 500   0
75 BABIN Noah 500   0
76 BOGE Marty 500   0
77 BROSSET Cyrille 500   0
78 JUMEAU Loïc 500   0
79 GALLERY Albin 500   0
80 BILY Ines 500   0
81 FRANCQ Enzo 500   0
82 DUROX Dayman 500   0
83 CRESPIN Lyan 500   0
84 CHAZE Alexis 500   0

Partager sur

Envie de participer ?