sportsregions

tableau perfs/contres


Tableau Perf/contres  

  Nom Prénom Classement Nbr Perf’ Diff’ plus grosse perf'
1 TRIBALLIER Esteban 1066 15 243
2 BARRE Thomas 573 14 300
3 GIRARD Tiago 1224 13 444
4 DUBOIS Nolan 809 13 279
5 FARCIS Jerome 903 11 268
6 AURAY HAMON Hippolyte 551 10 201
7 MOLITOR Karim 1332 8 192
8 DELHOMMEAU Sylvain 784 8 123
9 BAHUAUD Tristan 689 7 322
10 LUNEAU Bertrand 788 6 300
11 DEFONTAINE Sam 770 6 223
12 TEIGNE Mathieu 999 6 192
13 BOUILLE Jeremy 1093 6 102
14 LEBARBENCHON Julien 532 5 93
15 LE DIGADEL Tony 500 5 45
16 GUILLET Lenny 500 5 23
17 MANDIN Dorian 1290 4 240
18 QUEVA Baptiste 1465 4 124
19 LEBEAUPIN Kendjy 1594 4 94
20 GIRAUD Wilfried 1544 4 85
21 GAGNANT Lubin 501 4 70
22 BOITEAU Jean 793 3 265
23 COCHET Sébastien 667 3 227
24 SCALBERT Anthony 999 3 181
25 GAUTREAU Anne Cécile 540 3 176
26 BRICAUD Denis 1045 3 167
27 TAVARES Eric 1124 3 153
28 GALAIS Jean Luc 1091 3 146
29 TRIPOTEAU Loic 1517 3 126
30 LE ROCH Thierry 704 3 123
31 GIRARD Olivier 922 3 113
32 LE ROCH Damien 891 3 68
33 CHASSANY Adrien 565 3 53
34 GUEDRET Mathis 500 3 6
35 BOUDAZIN Céline 631 2 121
36 PIOU Charly 1326 2 117
37 DEFONTAINE Alex 755 2 70
38 POHU Rodolphe 501 2 51
39 SCHWEITZER Nicolas 1209 2 50
40 GUIMONNEAU Ludovic 535 2 47
41 NOURRY Mael 500 2 10
42 LEVEQUE Victor 500 2 10
43 PELLE Eric 882 1 188
44 BOISSINOT Laurent 818 1 153
45 CESBRON Janic 684 1 132
46 DOMENEC Stéphane 918 1 101
47 GIRARD Kevin 820 1 94
48 LEFEUVRE Clément 1185 1 43
49 BOLZER Thierry 531 1 41
50 BROBAN Lenaic 500 1 22
51 DUROX Mathys 500 1 14
52 POIRIER David 500 1 14
53 LACROIX Guillaume 1269 1 14
54 FALLOURD Matthieu 1759 1 12
55 DOLIVET Anthony 500 1 12
56 LERAY Philippe 575 1 8
57 DARRACQ Emmanuel 1167 1 8
58 LEBLANC Joakim 500 1 2
59 KERJOANT Gael 571 1 1
60 BARRE Steven 1728   0
61 MARCHAIS Enzo 1672   0
62 ROY Charly 1444   0
63 BLANLOEIL Didier 1374   0
64 BERTIN Thomas 1256   0
65 BEIGNON Sébastien 1155   0
66 ADAM Franck 870   0
67 LEFUR Julien 671   0
68 POHU Mickael 663   0
69 LEGRAND Hugo 500   0
70 BONNEAU Aloïs 500   0
71 GALLERY Antoine 500   0
72 STOGER Tristan 500   0
73 LE DISCOT Juliette 500   0
74 JACOB Gaspard 500   0
75 BABIN Noah 500   0
76 BOGE Marty 500   0
77 BROSSET Cyrille 500   0
78 JUMEAU Loïc 500   0
79 GALLERY Albin 500   0
80 BILY Ines 500   0
81 FRANCQ Enzo 500   0
82 DUROX Dayman 500   0
83 CRESPIN Lyan 500   0
84 CHAZE Alexis 500   0

Partager sur

Envie de participer ?