sportsregions

Classsement joueurs


Classement joueurs

 

  Nom Prénom Catégorie Points licence 09/2024 Points licence 01/2025 Points 05/2025
1 FALLOURD Matthieu Senior 1767 1759 1756
2 BARRE Steven Senior 1728 1741 1745
3 MARCHAIS Enzo Senior 1672 1667 1666
4 GIRAUD Wilfried Senior 1544 1588 1608
5 LEBEAUPIN Kendjy Senior 1594 1567 1590
6 QUEVA Baptiste Senior 1465 1506 1556
7 TRIPOTEAU Loic Vétéran 2 1517 1492 1510
8 GIRARD Tiago Junior 4 1224 1405 1442
9 ROY Charly Vétéran 1 1444 1385 1385
10 MOLITOR Karim Senior 1332 1356 1376
11 MANDIN Dorian Senior 1290 1344 1363
12 PIOU Charly Senior 1326 1329 1362
13 BLANLOEIL Didier Vétéran 1 1374 1334 1334
14 LACROIX Guillaume Vétéran 1 1269 1295 1290
15 BERTIN Thomas Senior 1256 1251 1242
16 TRIBALLIER Esteban Junior 4 1066 1129 1209
17 LEFEUVRE Clément Vétéran 1 1185 1192 1197
18 SCHWEITZER Nicolas Vétéran 1 1209 1186 1164
19 BOUILLE Jeremy Vétéran 1 1093 1102 1154
20 DARRACQ Emmanuel Vétéran 2 1167 1162 1137
21 TAVARES Eric Senior 1124 1120 1134
22 BEIGNON Sébastien Vétéran 1 1155 1150 1129
23 GALAIS Jean Luc Vétéran 3 1091 1111 1109
24 BRICAUD Denis Vétéran 1 1045 1037 1063
25 TEIGNE Mathieu Cadet 2 999 1040 1032
26 FARCIS Jerome Vétéran 1 903 957 994
27 SCALBERT Anthony Senior 999 960 955
28 DOMENEC Stéphane Vétéran 1 918 907 949
29 LE ROCH Damien Vétéran 1 891 916 900
30 DELHOMMEAU Sylvain Senior 784 893 899
31 GIRARD Olivier Vétéran 1 922 906 895
32 DUBOIS Nolan Senior 809 832 880
33 ADAM Franck Vétéran 2 870 865 865
34 BARRE Thomas Minime 1 573 708 853
35 GIRARD Kevin Senior 820 847 847
36 PELLE Eric Vétéran 2 882 831 839
37 BOISSINOT Laurent Vétéran 1 818 835 835
38 LUNEAU Bertrand Vétéran 2 788 820 819
39 DEFONTAINE Alex Cadet 2 755 764 770
40 BOITEAU Jean Vétéran 2 793 763 752
41 DEFONTAINE Sam Junior 3 770 735 750
42 BAHUAUD Tristan Senior 689 706 735
43 AURAY HAMON Hippolyte Junior 2 551 613 734
44 LE ROCH Thierry Vétéran 2 704 736 706
45 CESBRON Janic Vétéran 2 684 683 676
46 COCHET Sébastien Vétéran 1 667 679 671
47 LEFUR Julien Senior 671 666 666
48 POHU Mickael Vétéran 1 663 658 641
49 BOUDAZIN Céline Vétéran 1 631 604 620
50 BOLZER Thierry Vétéran 3 531 507 550
51 GAGNANT Lubin Cadet 1 501 518 547
52 CHASSANY Adrien Sénior 565 521 546
53 KERJOANT Gael Vétéran 1 571 555 546
54 GUIMONNEAU Ludovic Vétéran 1 535 500 536
55 LERAY Philippe Vétéran 3 575 509 531
56 LEBLANC Joakim Cadet 2 500 518 527
57 LEBARBENCHON Julien Senior 532 500 524
58 GUILLET Lenny Benjamin 2 500 500 516
59 GAUTREAU Anne Cécile Vétéran 1 540 500 513
60 BONNEAU Aloïs Benjamin 2 500 500 504
61 GALLERY Antoine Junior 1 500 500 500
62 STOGER Tristan Junior 1 500 500 500
63 LE DISCOT Juliette Minime 1 500 500 500
64 JACOB Gaspard Poussin 500 500 500
65 BOGE Marty Cadet 1 500 500 500
66 BROSSET Cyrille Vétéran 1 500 500 500
67 BILY Ines Minime 1 500 500 500
68 DUROX Dayman Minime 1 500 500 500
69 CHAZE Alexis Benjamin 1 500 500 500
70 LEGRAND Hugo Benjamin 1 500 500 500
71 GUEDRET Mathis Minime 2 500 513 498
72 POIRIER David Vétéran 1 500 500 496
73 NOURRY Mael Cadet 2 500 506 496
74 LEVEQUE Victor Benjamin 2 500 500 490
75 FRANCQ Enzo Junior 3 500 500 485
76 BROBAN Lenaic Cadet 1 500 500 483
77 JUMEAU Loïc Vétéran 1 500 500 482
78 POHU Rodolphe Vétéran 1 501 500 479
79 DUROX Mathys Cadet 1 500 500 478
80 GALLERY Albin Cadet 2 500 500 477
81 LE DIGADEL Tony Senior 500 500 476
82 CRESPIN Lyam Benjamin 1 500 500 475
83 BABIN Noah Benjamin 1 500 500 463
84 DOLIVET Anthony Junior 4 500 500 463

Partager sur

Envie de participer ?