sportsregions

Classsement joueurs


Classement joueurs

 

  Nom Prénom Catégorie Points licence 09/2024 Points licence 01/2025 Points 03/2025
1 FALLOURD Matthieu Senior 1767 1759 1755
2 BARRE Steven Senior 1728 1741 1732
3 MARCHAIS Enzo Senior 1672 1667 1667
4 GIRAUD Wilfried Senior 1544 1588 1598
5 LEBEAUPIN Kendjy Senior 1594 1567 1569
6 QUEVA Baptiste Senior 1465 1506 1502
7 TRIPOTEAU Loic Vétéran 2 1517 1492 1500
8 GIRARD Tiago Junior 4 1224 1405 1399
9 ROY Charly Vétéran 1 1444 1385 1385
10 MOLITOR Karim Senior 1332 1356 1383
11 MANDIN Dorian Senior 1290 1344 1367
12 PIOU Charly Senior 1326 1329 1346
13 BLANLOEIL Didier Vétéran 1 1374 1334 1339
14 LACROIX Guillaume Vétéran 1 1269 1295 1290
15 BERTIN Thomas Senior 1256 1251 1251
16 TRIBALLIER Esteban Junior 4 1066 1129 1200
17 LEFEUVRE Clément Vétéran 1 1185 1192 1192
18 SCHWEITZER Nicolas Vétéran 1 1209 1186 1186
19 BEIGNON Sébastien Vétéran 1 1155 1150 1150
20 DARRACQ Emmanuel Vétéran 2 1167 1162 1149
21 TAVARES Eric Senior 1124 1120 1123
22 GALAIS Jean Luc Vétéran 3 1091 1111 1121
23 BOUILLE Jeremy Vétéran 1 1093 1102 1117
24 TEIGNE Mathieu Cadet 2 999 1040 1059
25 BRICAUD Denis Vétéran 1 1045 1037 1053
26 FARCIS Jerome Vétéran 1 903 957 966
27 SCALBERT Anthony Senior 999 960 964
28 DOMENEC Stéphane Vétéran 1 918 907 924
29 LE ROCH Damien Vétéran 1 891 916 909
30 GIRARD Olivier Vétéran 1 922 906 901
31 DELHOMMEAU Sylvain Senior 784 893 899
32 ADAM Franck Vétéran 2 870 865 865
33 DUBOIS Nolan Senior 809 832 851
34 GIRARD Kevin Senior 820 847 850
35 PELLE Eric Vétéran 2 882 831 839
36 BOISSINOT Laurent Vétéran 1 818 835 835
37 LUNEAU Bertrand Vétéran 2 788 820 820
38 BARRE Thomas Minime 1 573 708 778
39 BOITEAU Jean Vétéran 2 793 763 767
40 DEFONTAINE Alex Cadet 2 755 764 758
41 LE ROCH Thierry Vétéran 2 704 736 724
42 BAHUAUD Tristan Senior 689 706 722
43 DEFONTAINE Sam Junior 3 770 735 705
44 CESBRON Janic Vétéran 2 684 683 676
45 COCHET Sébastien Vétéran 1 667 679 675
46 LEFUR Julien Senior 671 666 666
47 POHU Mickael Vétéran 1 663 658 658
48 AURAY HAMON Hippolyte Junior 2 551 613 622
49 BOUDAZIN Céline Vétéran 1 631 604 604
50 KERJOANT Gael Vétéran 1 571 555 543
51 GAGNANT Lubin Cadet 1 501 518 526
52 LEBLANC Joakim Cadet 2 500 518 535
53 CHASSANY Adrien Sénior 565 521 521
54 LEBARBENCHON Julien Senior 532 500 519
55 BOLZER Thierry Vétéran 3 531 507 516
56 GUEDRET Mathis Minime 2 500 513 510
57 GUIMONNEAU Ludovic Vétéran 1 535 500 510
58 GAUTREAU Anne Cécile Vétéran 1 540 500 508
59 LERAY Philippe Vétéran 3 575 509 507
60 NOURRY Mael Cadet 2 500 506 504
61 LEVEQUE Victor Benjamin 2 500 500 501
62 BONNEAU Aloïs Benjamin 2 500 500 500
63 GALLERY Antoine Junior 1 500 500 500
64 STOGER Tristan Junior 1 500 500 500
65 LE DISCOT Juliette Minime 1 500 500 500
66 JACOB Gaspard Poussin 500 500 500
67 BOGE Marty Cadet 1 500 500 500
68 BROSSET Cyrille Vétéran 1 500 500 500
69 BILY Ines Minime 1 500 500 500
70 DUROX Dayman Minime 1 500 500 500
71 CHAZE Alexis Benjamin 1 500 500 500
72 GUILLET Lenny Benjamin 2 500 500 500
73 BROBAN Lenaic Cadet 1 500 500 500
74 JUMEAU Loïc Vétéran 1 500 500 500
75 LEGRAND Hugo Benjamin 1 500 500 500
76 POIRIER David Vétéran 1 500 500 496
77 CRESPIN Lyan Benjamin 1 500 500 492
78 GALLERY Albin Cadet 2 500 500 492
79 DUROX Mathys Cadet 1 500 500 486
80 FRANCQ Enzo Junior 3 500 500 485
81 BABIN Noah Benjamin 1 500 500 485
82 POHU Rodolphe Vétéran 1 501 500 485
83 LE DIGADEL Tony Senior 500 500 471
84 DOLIVET Anthony Junior 4 500 500 469

Partager sur

Envie de participer ?