12 oct. D1 Masculine A : Mouzillon 1 -12 / 08- La Chapelaine 4 D1 Masculine A : Mouzillon 1 -12 / 08- La Chapelaine 4
11 oct. D3 Minimes A : Les Sorinières 2 -09 / 01- Mouzillon 1 D3 Minimes A : Les Sorinières 2 -09 / 01- Mouzillon 1
11 oct. D1 Jeunes Féminines A : Ancenis 1 -00 / 05- Mouzillon 1 D1 Jeunes Féminines A : Ancenis 1 -00 / 05- Mouzillon 1
11 oct. D3 Minimes F : Mouzillon 2 -05 / 05- Pallet (Le) 1 D3 Minimes F : Mouzillon 2 -05 / 05- Pallet (Le) 1
11 oct. D3 Cadets C : Loroux-Bottereau 2 - 09 / 01- Mouzillon 1 D3 Cadets C : Loroux-Bottereau 2 - 09 / 01- Mouzillon 1
11 oct. D3 Juniors B : Mouzillon 2 -06 / 04- Sorinières (Les) 1 D3 Juniors B : Mouzillon 2 -06 / 04- Sorinières (Les) 1
11 oct. D1 Juniors B : Rezé AEPR 1 -08 / 02- Mouzillon 1 D1 Juniors B : Rezé AEPR 1 -08 / 02- Mouzillon 1
07 oct. NOUVEAU !!! : Classements Individuels d'Octobre 2008. NOUVEAU !!! : Classements Individuels d'Octobre 2008.
05 oct. D2 Masculine E : Mouzillon 2 -13 / 07- Vieillevigne 2 D2 Masculine E : Mouzillon 2 -13 / 07- Vieillevigne 2
05 oct. D1 Masculine A : Ste-Luce 9 -11 / 09- Mouzillon 1 D1 Masculine A : Ste-Luce 9 -11 / 09- Mouzillon 1